![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Om Slektstavlen ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Flere helsestikkord blir lagt til etter hvert som tavlen oppdateres med nye opplysninger.
Dette registreres ikke for folk født for mindre enn hundre år siden.
![]() | |||||||
HELSE | Hordaland | Rogaland | V-Agder | A-Agder | Andre | ||
Fysikk | |||||||
Lam | (![]() | ||||||
Halt | (![]() | ||||||
Krøpling | |||||||
Krokrygget | (![]() | ||||||
Gikt | |||||||
Nervesykdom | (![]() | ||||||
Sanser | |||||||
Blind | (![]() | (![]() | (![]() | ||||
Døv | |||||||
Stum | |||||||
Mentalt | |||||||
Sinnsyk | (![]() | (![]() | |||||
![]() | |||||||
DØDSÅRSAK | Hordaland | Rogaland | V-Agder | A-Agder | Andre | ||
Indre | |||||||
Lungebetennelse | |||||||
Tæring | (![]() | (![]() | |||||
Kopper | |||||||
Difteri | |||||||
Slag | (![]() | ||||||
Blodforgiftning | |||||||
Kolera | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |